PENCAPAIAN PT3 2018
1) |
ANALISIS MATA PELAJARAN | |||||||||||||||
No Kod | Mata Pelajaran | Calon Masuk | A | B | C | D | E | F | Jum Lulus | Peratus 2018 | Peratus 2017 | GPMP 2017 | ||||
02 | Bahasa Melayu (Bertulis) | 148 | 83 | 38 | 14 | 11 | 2 | 0 | 148 | 100.00 | 100.00 | 1.72 | ||||
03 | Bahasa Melayu (Lisan) | 148 | 95 | 25 | 15 | 11 | 2 | 0 | 148 | 100.00 | 100.00 | 1.65 | ||||
12 | Bahasa Inggeris (Bertulis) | 148 | 11 | 23 | 31 | 25 | 23 | 35 | 113 | 76.35 | 72.25 | 3.89 | ||||
13 | Bahasa Inggeris (Lisan) | 148 | 28 | 39 | 39 | 28 | 13 | 1 | 147 | 99.32 | 85.99 | 2.74 | ||||
21 | Sejarah | 148 | 88 | 37 | 20 | 3 | 0 | 0 | 148 | 100.00 | 100.00 | 1.58 | ||||
23 | Geografi | 148 | 72 | 26 | 28 | 16 | 4 | 2 | 146 | 98.65 | 100.00 | 2.05 | ||||
31 | Bahasa Arab | 148 | 35 | 29 | 27 | 27 | 15 | 15 | 133 | 89.86 | 81.53 | 3.02 | ||||
45 | Pendidikan Islam | 148 | 69 | 41 | 22 | 10 | 6 | 0 | 148 | 100.00 | 100.00 | 1.94 | ||||
50 | Matematik | 148 | 23 | 20 | 12 | 16 | 30 | 47 | 101 | 68.24 | 61.78 | 4.02 | ||||
55 | Sains | 148 | 52 | 30 | 25 | 29 | 11 | 1 | 147 | 99.32 | 92.99 | 2.46 | ||||
76-79 | Kemahiran Hidup Bersepadu | 148 | 54 | 48 | 37 | 9 | 0 | 0 | 148 | 100.00 | 99.36 | 2.01 | ||||
96 | Usul Ad-Din | |||||||||||||||
97 | Al-Syariah | |||||||||||||||
98 | Al-Lughah Al-Arabiah Al-Muasirah | |||||||||||||||
99 | Al-Lughah Al-Arabiah Al-Muasirah (Lisan) | |||||||||||||||
JUMLAH | 1628 | 610 | 356 | 270 | 185 | 106 | 101 | 1527 | 93.80 | 90.27 | 2.46 | |||||
2) | ANALISIS KECEMERLANGAN CALON | |||||||||||||||
Pencapaian | 13A | 12A | 11A | 10A | 9A | 8A | 7A | 6A | 5A | 4A | 3A | 2A | 1A | 0A | 11F | |
Jumlah | 2 | 6 | 11 | 10 | 10 | 13 | 12 | 14 | 12 | 18 | 13 | 27 | ||||
Peratus | 1.35 | 4.05 | 7.43 | 6.76 | 6.76 | 8.78 | 8.11 | 9.46 | 8.11 | 12.16 | 8.78 | 18.24 | ||||
3) | ANALISIS PENCAPAIAN KEPUTUSAN CALON KESELURUHAN | |||||||||||||||
Lulus | 13MP | 12MP | 11MP | 10MP | 9MP | 8MP | 7MP | 6MP | 5MP | 4MP | 3MP | 2MP | 1MP | 0MP | ||
Jumlah | 91 | 23 | 24 | 10 | ||||||||||||
Peratus | 61.49 | 15.54 | 16.22 | 6.76 | ||||||||||||
4) | PELAJAR CEMERLANG (5A KE ATAS) | |||||||||||||||
Bil | Nama Pelajar | No Kad Pengenalan | A | B | C | D | E | F | MATE | SAINS | ||||||
1 | ADILAH BINTI MUSTAPHA | 031215030744 | 11 | A | A | |||||||||||
2 | NIK NUR AYU NISRINA BINTI MOHD MAKARIMI | 030822030696 | 11 | A | A | |||||||||||
3 | WIDAD DAMIA BINTI NOOR AZMI | 031221030134 | 10 | 1 | A | A | ||||||||||
4 | SITI AMIRAH BINTI CHE KHALIB | 030227030210 | 10 | 1 | A | A | ||||||||||
5 | WAN NURUL SYUHADA BINTI MOHD NOOR | 030506030184 | 10 | 1 | A | A | ||||||||||
6 | NUR SYIFAA' HANI BINTI FAKHRUL ANAM | 031113030030 | 10 | 1 | A | A | ||||||||||
7 | LUQMAN AL-HAKIM BIN IBRAHIM | 030728130949 | 10 | 1 | A | A | ||||||||||
8 | MOKHZANI BIN ABD AZIZ | 030123030857 | 10 | 1 | E | A | ||||||||||
9 | NUR FATHIAH BINTI MD FAISAL | 030620030532 | 9 | 2 | A | A | ||||||||||
10 | WAN AFIFAH BINTI WAN ZAMRI | 030303030424 | 9 | 2 | A | A | ||||||||||
LAMPIRAN | ||||||||||||||||
Bil | Nama Pelajar | No Kad Pengenalan | A | B | C | D | E | F | MATE | SAINS | ||||||
11 | WAN NUR NAJIHAH BINTI WAN MOHD ADIB | 030303030352 | 9 | 2 | A | A | ||||||||||
12 | MEGAT AHMAD FARIS BIN MEGAT ADNAN | 030906031127 | 9 | 2 | B | A | ||||||||||
13 | AUNI DALILA BINTI ANNIS | 030730100546 | 9 | 1 | 1 | B | A | |||||||||
14 | NIK NUR ALISHA BINTI NIK MOHD NASIR | 030422030662 | 9 | 1 | 1 | B | A | |||||||||
15 | NUR INSYIRAH BINTI DANURI | 030612030786 | 9 | 1 | 1 | B | A | |||||||||
16 | NURAIDA BINTI MOHD HIDHRI | 031118011066 | 9 | 1 | 1 | A | A | |||||||||
17 | SYAZWANI BINTI SABUDIN | 030919030166 | 9 | 1 | 1 | A | B | |||||||||
18 | WAN AINUL FATIN BINTI WAN MUSTAPHA | 030909080848 | 9 | 1 | 1 | E | A | |||||||||
19 | NUR NABILAH BINTI MOHD RAZALI | 030724030342 | 9 | 2 | A | A | ||||||||||
20 | NOR IZZAH BINTI MOHD NOOR | 030228081060 | 8 | 3 | A | A | ||||||||||
21 | NUR ANIS ADLINA BINTI MOHD ZAINUDDIN | 030514030328 | 8 | 3 | B | A | ||||||||||
22 | NUR SAFIYAH HUSNA BINTI RAZAK | 030608030994 | 8 | 3 | B | A | ||||||||||
23 | SITI ELISA SYUHADA BINTI KAMARUZAMAN | 030815100182 | 8 | 3 | B | A | ||||||||||
24 | AIFA SOFIA BINTI ABD AZIZ | 031214031286 | 8 | 2 | 1 | A | A | |||||||||
25 | ZULFHA NABILAH BINTI ZAINUDIN HALIMI | 030827031188 | 8 | 2 | 1 | B | A | |||||||||
26 | WAN AQILAH IZYAN BINTI WAN AZMANAN | 030211010426 | 8 | 2 | 1 | C | B | |||||||||
27 | MUHAMMAD AFIQ HAZIQ BIN MOHD ISMADI | 030726030629 | 8 | 2 | 1 | A | A | |||||||||
28 | SITI NUR AZRIN ZAHIRA BINTI YUSOFF | 031123031002 | 8 | 1 | 1 | 1 | B | A | ||||||||
29 | NURAFRINA ZULAIKHA BINTI AZRI | 031006140568 | 8 | 1 | 2 | B | A | |||||||||
30 | NIK AMNI SALSABIELLA BINTI MOHD SAPIEI | 030112030632 | 7 | 3 | 1 | B | A | |||||||||
31 | ANIS AMIRA BINTI MOHD ROZI | 031008030186 | 7 | 1 | 2 | 1 | D | A | ||||||||
32 | NURUL AQLIMA BINTI MUHAMMAD AMALI | 031117030222 | 7 | 2 | 2 | C | A | |||||||||
33 | SITI HANISAH BINTI MOHD HANAPI | 030302030676 | 7 | 4 | B | A | ||||||||||
34 | WAN NUR AUFA U'LYA BINTI WAN FADZLY RAHIMI | 031223030082 | 7 | 1 | 1 | 2 | E | A | ||||||||
35 | NURAMALIA NADIRAH BINTI MOHAMAD SOFIAN | 031009030540 | 7 | 2 | 1 | 1 | E | A | ||||||||
36 | NUR ADLIN SOFEA BINTI HANIS@ HALIM | 031102030262 | 7 | 1 | 2 | 1 | E | C | ||||||||
37 | NUR AIDA LIYANA BINTI BAKRI | 30311030416 | 7 | 1 | 2 | 1 | E | B | ||||||||
38 | NUR SYIFA' ALYA BINTI MASYUDI | 031227030856 | 7 | 3 | 1 | C | B | |||||||||
39 | NUR ATIQAH BINTI ZULKEFLI | 030813030766 | 6 | 3 | 1 | 1 | E | A | ||||||||
40 | NUR NABIHAH BINTI MOHD RAZALI | 030724030334 | 6 | 3 | 1 | 1 | B | A | ||||||||
41 | WAN NUREEN FAQIHAH BINTI WAN KAMARUDIN | 030515030418 | 6 | 5 | B | A | ||||||||||
42 | AMIR NAJMUDDIN BIN ZAIMI | 031022030377 | 6 | 5 | B | A | ||||||||||
43 | AIN SYAQINAH BINTI MAT NAWI | 030308010940 | 6 | 3 | 2 | D | C | |||||||||
44 | ANIS AFIFAH BINTI TALIB ALI | 030813030862 | 6 | 2 | 1 | 2 | E | B | ||||||||
45 | NUR SUHAILA BINTI ABDUL ARIS | 030129030786 | 6 | 3 | 2 | C | C | |||||||||
46 | MUHAMMAD HAKIMI BIN MUHAMMAD YUSOF | 030428030575 | 6 | 2 | 2 | 1 | A | A | ||||||||
47 | MOHAMMAD FARHAN BIN AMIN | 031116030837 | 6 | 2 | 3 | A | A | |||||||||
48 | MUHAMAD AMAR ASYRAF BIN MOHD FADZIL | 030510030531 | 6 | 3 | 2 | A | B | |||||||||
49 | MUHAMMAD HAIKAL AKIF BIN NOR HASMADI | 030305030647 | 6 | 2 | 3 | D | A | |||||||||
50 | WAN NAJAH SOLEHAH BINTI MOHD ZAMRI | 031114030016 | 5 | 2 | 2 | 2 | C | B | ||||||||
51 | FATIMAH AZ-ZAHRA' BINTI MOHD NASRUDDIN | 030828030400 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | E | A | |||||||
52 | ALIEYA NAJIHAH BINTI MOHD NAJIB | 030813030846 | 5 | 2 | 3 | 1 | E | C | ||||||||
53 | AMALIN SOFEA BINTI GHAFRAN | 030406031104 | 5 | 3 | 3 | C | C | |||||||||
54 | MUNIRAH AMNI BINTI ABDUL WAHID | 030203030646 | 5 | 3 | 2 | 1 | E | D | ||||||||
55 | NABILA ADLIANA BINTI AB LAH | 031229030876 | 5 | 4 | 1 | 1 | D | A | ||||||||
56 | NUR FATIN NAJWA BINTI MOHAMED SHAFERIN | 031009030276 | 5 | 2 | 2 | 2 | D | C | ||||||||
57 | NURIN ATHIRAH BINTI ZAMRI | 030721031008 | 5 | 2 | 1 | 3 | D | D | ||||||||
58 | MUHAMMAD LUQMAN HAKIM BIN ROSLI | 020531030363 | 5 | 3 | 2 | 1 | B | C | ||||||||
59 | MUHAMMAD SAYUTI BIN MAT ZAIN | 030417030641 | 5 | 4 | 1 | 1 | A | B |
PENCAPAIAN SMU 2018
BIL |
MATA PELAJARAN |
BILANGAN PANGKAT
|
BIL.LULUS |
% LULUS |
BILANGAN
|
NAMA GURU YANG MENGAJAR |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5
|
DAFTAR |
MASUK |
|||||
1 |
AL QURAN |
100 |
20 |
0 |
0 |
0 |
120 |
100 |
124 |
120 |
CHE RAHMAH CHE SOH |
2 |
NAHU SORAF |
46 |
18 |
18 |
7 |
31 |
89 |
74.17 |
124 |
120 |
NUSIHA MUHAMMAD CHE SAKINAH CHE DIN |
3 |
BALAGHAH |
96 |
9 |
11 |
2 |
2 |
118 |
98.33 |
124 |
120 |
AZIERA ASNAWI
|
4 |
MUTALAAH / INSYA’ |
32 |
33 |
30 |
13 |
12 |
108 |
90.00 |
124 |
120 |
HASRA AZREEN BT GHAZALI HIDAYAH BT FAUZI |
5 |
TARIKH ABAD NUSUS |
66 |
18 |
12 |
5 |
19 |
101 |
84.17 |
124 |
120 |
NOR LAILANI BT MOHD NAWI |
6 |
FEKAH / TAUHID |
57 |
24 |
17 |
15 |
7 |
113 |
94.17 |
124 |
120 |
ZAINUDIN HALIMI C MOHD SITI FATIMAH IBRAHIM |
7 |
TAFSIR / HADITH |
77 |
20 |
19 |
3 |
1 |
119 |
99.17 |
124 |
120 |
MASRI CHE YUSOF/MAHANI MUSTAPA ZAINI AB SAMAD |
8 |
AKHLAK /TARIKH ISLAM |
57 |
22 |
17 |
10 |
14 |
106 |
88.33 |
124 |
120 |
CHE SHAMSIAH BT CHE MUHAMMAD SITI FATIMAH IBRAHIM |
9 |
BAHASA MELAYU |
47 |
50 |
22 |
0 |
1 |
119 |
99.17 |
124 |
120 |
NOR ASHIKIN BT MOHD NOOR WAN SARIMAH ISMAIL |
10 |
BAHASA INGGERIS |
13 |
59 |
31 |
12 |
5 |
115 |
95.83 |
124 |
120 |
SITI FAREHA AB AZIZ ATIKAH BT IBRAHIM |
SENARAI NAMA CALON TERBAIK 2018
BIL |
NAMA CALON |
NO KP |
A.GILIRAN |
PANGKAT |
1 |
ABDUL HAMID BIN KAREM |
N 00354407 |
408001 |
MUMTAZ ( 10 ) |
2 |
BASYIRAH IZZATI BT MALEK RIDZUAN |
020119030740 |
408052 |
MUMTAZ ( 10 ) |
3 |
NUR ATIRAH BT YUSAIMEN |
021021031192 |
408084 |
MUMTAZ ( 10 ) |
4 |
NUR ALIA KHALIESHA BT KAMARUDIN |
020605110738 |
408081 |
MUMTAZ ( 10 ) |
5 |
NUR AMNI SYAHIRAH BT KHAIRUDDIN |
020727030074 |
408083 |
MUMTAZ ( 10 ) |
6 |
HANA KHALILAH BT ZAWAWI |
020915030880 |
408058 |
MUMTAZ ( 10 ) |
7 |
SITI AEISYAH BT KHALID |
021011030540 |
408103 |
MUMTAZ ( 10 ) |
8 |
WAN ANITH SOFIA BT WAN ANAZIM |
020322030690 |
408116 |
MUMTAZ ( 10 ) |
9 |
WAN NURUL HUDA BT WAN JUHARI |
020126030116 |
408121 |
MUMTAZ ( 10 ) |
ANALISIS KEPUTUSAN MENGIKUT TAHUN
TAHUN |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
|||||
PANGKAT |
BILANGAN |
PERATUS |
BILANGAN |
PERATUS |
BILANGAN |
PERATUS |
BILANGAN |
PERATUS |
BILANGAN |
PERATUS |
1 |
61 |
50.83 |
46 |
35.11 |
24 |
17.02 |
28 |
20.59 |
29 |
25.44 |
2 |
26 |
21.67 |
37 |
28.24 |
44 |
31.21 |
30 |
22.06 |
26 |
22.81 |
3 |
24 |
20.00 |
41 |
31.30 |
48 |
34.04 |
43 |
31.62 |
25 |
21.93 |
4 |
6 |
5.00 |
03 |
2.29 |
11 |
7.80 |
11 |
8.09 |
9 |
7.89 |
GAGAL |
3 |
2.50 |
04 |
3.05 |
14 |
9.93 |
24 |
17.65 |
25 |
21.93 |
JUM.LULUS |
117 |
97.50 |
127 |
96.95 |
127 |
90.07 |
112 |
82.35 |
89 |
78.07 |
BIL.DAFTAR |
124 |
|
133 |
|
143 |
|
136 |
|
117 |
|
BIL.MASUK |
120 |
|
131 |
|
141 |
|
136 |
|
114 |
|
TIDAK HADIR |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERBANDINGAN PERATUS LULUS MATA PELAJARAN MENGIKUT TAHUN
BIL |
MATA PELAJARAN |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
CATATAN |
1 |
AL QURAN |
100 .00 % |
99.26 % |
100.00 % |
100.00 % |
100.00 % |
Kekal |
2 |
NAHU SORAF |
69.91 % |
73.88 % |
67.63 % |
69.77 % |
74.17 % |
4.4 |
3 |
BALAGHAH |
79.82 % |
77.78 % |
71.63 % |
95.42 % |
98.33 % |
2.91 |
4 |
MUTALAAH / INSYA’ |
75.44 % |
76.30 % |
85.11 % |
83.97 % |
90.00 % |
6.03 |
5 |
TARIKH ABAD NUSUS |
74.56 % |
74.81 % |
80.85 % |
85.50 % |
84.17 % |
1.33 |
6 |
FEKAH / TAUHID |
80.70 % |
80.15 % |
85.82 % |
96.18 % |
94.17 % |
2.01 |
7 |
TAFSIR / HADITH |
82.46 % |
90.37 % |
95.74 % |
98.47 % |
99.17 % |
0.7 |
8 |
AKHLAK /TARIKH ISLAM |
77.19 % |
84.44 % |
78.01 % |
89.31 % |
88.33 % |
0.98 |
9 |
BAHASA MELAYU |
100.00 % |
100.00 % |
100.00 % |
99.24 % |
99.17 % |
0.7 |
10 |
BAHASA INGGERIS |
70.18 % |
75.00 % |
79.43 % |
80.92 % |
95.83 % |
14.91 |
ANALISA PENCAPAIAN PELAJAR MENGIKUT TINGKATAN
TINGKATAN/TAHUN |
4 MAAWA |
4 HUSNA |
4 ADNIN |
4 KAUSAR |
JUMLAH |
CATATAN |
JUMLAH CALON |
30 |
36 |
32 |
23 |
121 |
|
JUMLAH HADIR |
29 |
36 |
32 |
23 |
120 |
|
MUMTAZ |
28 |
29 |
04 |
- |
61 |
|
JAYYID JIDDAN |
01 |
06 |
13 |
06 |
26 |
|
JAYYID |
- |
01 |
14 |
09 |
24 |
|
MAQBUL |
- |
- |
01 |
05 |
06 |
|
RASIB |
- |
- |
- |
- |
03 |
|
TIDAK HADIR |
01 |
- |
- |
- |
|
|
PENCAPAIAN SPM 2018
3) | ANALISIS KECEMERLANGAN CALON | |||||||||||||||||||
Pencapaian | 12A+ | 11A+ | 10A+ | 9A+ | 8A+ | 7A+ | 6A+ | 5A+ | 4A+ | 3A+ | 2A+ | 1A+ | 0A+ | Jum Calon | ||||||
Jumlah | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 5 | 12 | 18 | 27 | 49 | 131 | |||||||
Peratus | 0.00 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 2.29 | 3.82 | 7.63 | 3.82 | 9.16 | 13.74 | 20.61 | 37.40 | |||||||
4) | ANALISIS LULUS MATA PELAJARAN | |||||||||||||||||||
Lulus | 12MP | 11MP | 10MP | 9MP | 8MP | 7MP | 6MP | 5MP | 4MP | 3MP | 2MP | 1MP | 0MP | |||||||
Jumlah | 8 | 16 | 66 | 18 | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Peratus | 6.11 | 12.21 | 50.38 | 13.74 | 9.16 | 3.82 | 2.29 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
5) | PELAJAR CEMERLANG (9A ke atas atau 3 pelajar terbaik jika tiada pelajar yang | |||||||||||||||||||
memperolehi 9A ke atas) | ||||||||||||||||||||
Bil | Nama Pelajar | No Kad Pengenalan | A+ | A | A- | B+ | B | C+ | C | D | E | G | ||||||||
1 | WAN NURUL 'ÄSYIQIN BINTI MOHD NOOR | *011101030676 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2 | NUR AFIQAH BINTI ZAINODIN | *010819030638 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | WAN MAWADDAH BINTI WAN ZAMRI | *011004031052 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
4 | ADHAM BIN AMAN | *010310030029 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | NABIL IZZUDDIN ISLAM B. JAMALUL RIDZUAN | *010313081585 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
PENCAPAIAN STAM 2018
1) | ANALISIS MATA PELAJARAN | |||||||||||||
No Kod | Mata Pelajaran | Calon Masuk | Mumtaz | J.Jiddan | Jayyid | Maqbul | Rasib | Jumlah Lulus | Peratus 2018 | Peratus 2017 | Beza | GPMP | ||
S101 | Hifz Al-Quran dan Tajwid | 63 | 6 | 11 | 17 | 10 | 19 | 44 | 69.84127 | 63.52 | 6.32 | 3.40 | ||
S102 | Fiqh | 63 | 4 | 5 | 8 | 32 | 14 | 49 | 77.77778 | 68.23 | 9.55 | 3.75 | ||
S103 | Tauhid dan Mantiq | 63 | 0 | 5 | 12 | 23 | 23 | 40 | 63.49206 | 51.76 | 11.73 | 4.02 | ||
S104 | Tasfir dan Ulumuhu | 63 | 0 | 5 | 9 | 17 | 32 | 31 | 49.20635 | 55.20 | -5.99 | 4.21 | ||
S105 | Hadith dan Mustolah | 63 | 1 | 4 | 16 | 25 | 17 | 46 | 73.01587 | 68.23 | 4.79 | 3.84 | ||
S106 | Nahu dan Soraf | 63 | 1 | 6 | 2 | 36 | 18 | 45 | 71.42857 | 61.17 | 10.26 | 4.02 | ||
S107 | Insya' dan Muthalaah | 63 | 0 | 8 | 14 | 28 | 13 | 50 | 79.36508 | 81.17 | -1.80 | 3.73 | ||
S108 | Adab dan Nusus | 63 | 1 | 2 | 20 | 35 | 5 | 58 | 92.06349 | 88.23 | 3.83 | 3.65 | ||
S109 | Arudh dan Qafiyyah | 63 | 4 | 8 | 12 | 24 | 15 | 48 | 76.19048 | 80.00 | -3.81 | 3.60 | ||
S110 | Balaghah | 63 | 4 | 16 | 19 | 21 | 3 | 60 | 95.2381 | 94.11 | 1.13 | 3.05 | ||
JUMLAH | 630 | 21 | 70 | 129 | 251 | 159 | 471 | 74.7619 | 74.76 | 3.73 | ||||
2) | ANALISIS KECEMERLANGAN CALON | |||||||||||||
Mumtaz | 10M | 9M | 8M | 7M | 6M | 5M | 4M | 3M | 2M | 1M | 0M | Jumlah | ||
Bilangan | 23 | 1 | 2 | 2 | 28 | |||||||||
Peratus | 82.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 100 | ||
3) | ANALISIS PENCAPAIAN KEPUTUSAN CALON KESELURUHAN | |||||||||||||
Lulus | 10MP | 9MP | 8MP | 7MP | 6MP | 5MP | 4MP | 3MP | 2MP | 1MP | 0MP | Jumlah | ||
Jumlah | 0 | |||||||||||||
Peratus | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
4) | SENARAI GURU MENGAJAR | |||||||||||||
No Kod | Matapelajaran | Nama Guru | Kelulusan | |||||||||||
S101 | Hifz Al-Quran dan Tajwid | PN CHE SITI NOR BT ISHAK | B.A HONS UKM | |||||||||||
S102 | Fiqh | EN ZAINUDIN HALIMI B CHE MUHAMMAD | BA HONS AL AZHAR | |||||||||||
PN. MAHANI BT MUSTAPHA | BA HONS AL AZHAR | |||||||||||||
S103 | Tauhid dan Mantiq | PN SITI NOR BT MUSA / PN SITI FATIMAH B IBRAHIM | BA HONS AL AZHAR | |||||||||||
S104 | Tasfir dan Ulumuhu | PN NORLAILANI BT ISHAK / EN.SHAMSURI B DOLLAH | BA HONS AL AZHAR | |||||||||||
S105 | Hadith dan Mustolah | EN MASRI B CHE YUSSOF/PN AZIERA BT ASNAWI | BA HONS AL AZHAR | |||||||||||
S106 | Nahu dan Soraf | PN ZAINI BT AB SAMAD | BA HONS AL AZHAR | |||||||||||
S107 | Insya' dan Muthalaah | PN NUSIHA BT HJ MUHAMMAD | BA HONS AL AZHAR | |||||||||||
CIK WAN 'ATIFAH AIMI BT WAN MOHD ROSLAN | BA HONS JORDAN | |||||||||||||
S108 | Adab dan Nusus | PN NORHIDAYAH BT PAUZI | B.A HONS UIA | |||||||||||
S109 | Arudh dan Qafiyyah | PN NORLAILA BT HUSSIN | BA HONS UIA | |||||||||||
S110 | Balaghah | PN. CHE SAKINAH BT CHE DIN | BA HONS AL AZHAR |